Physical properties of molybdenum モリブデンとは
モリブデンの基本物性
(1)特徴
・高融点金属。約2600℃の高い融点をもつ。
・高温において機械的強度が高い。
・加工性が高い。ステンレス同等の加工性を持つ。
・電気伝導性及び熱伝導性が良好である。
・膨張係数が低い
・触媒としての機能が高い。
(2)物理的性質
| 項目名 | 単位等 | 内容 |
|---|---|---|
| 原子番号 | 42 | |
| 原子量 | 95.94 | |
| 同位元素 | 92,94,95,96,97,98,100 | |
| 結晶構造 | 体心立方格子構造 | |
| 融点 | 単体 | 2623℃ |
| 沸点 | 単体 | 4827℃ |
| 密度 | g/cm3 | 10.2 |
| 仕事関数 | ev | 4.2 |
| 電気抵抗 | Ω・m×10-8 | 5.2×10-8 |
| 300K 5.55 | ||
| 600K 13.00 | ||
| 1000K 23.60 | ||
| 1500K 34.90 | ||
| 2000K 53.30 | ||
| 2500K 66.50 | ||
| 3000K 73.50 | ||
| 線膨張係数 | 1/K | 5.1×10-6(0-100℃) |
| 蒸気圧 | ×0.33Pa | 1582℃ 10-6 |
| 1697℃ 10-5 | ||
| 1837℃ 10-4 | ||
| 1987℃ 10-3 | ||
| 2167℃ 10-2 | ||
| 2377℃ 10-1 | ||
| 2627℃ 1 | ||
| 2927℃ 10 | ||
| ヤング率 | N/mm2 | 3.27×105 |
| モース硬度 | 5.5 | |
| ビッカース硬度 | MPa | 1530 |
| 剛性率 | N/mm2 | 1.21×105 |
| ポアソン比 | 0.324(27℃) | |
| 引っ張り強さ | N/mm2 | 線径φ1.0: 1079(as drawn)、784(1450℃Anealed) |
| 化学反応 | 空気 | 200℃で若干酸化。400℃でMo3を形成する。 |
| 水蒸気 | 700℃以上で酸化する。 | |
| 窒素 | 1500℃以上で窒化物を作る。 | |
| 水素 | 反応せず。 | |
| 二酸化炭素 | 1200℃以上で酸化する。 | |
| 希塩酸(110℃) | 年腐食度:20.12mm | |
| 濃塩酸(110℃) | 年腐食度:0.337mm | |
| 10%硫酸(加温) | 年腐食度:0.106mm | |
| 濃硫酸(110℃) | 年腐食度:0.287mm | |
| 硝酸+硫酸 | 急速な腐食。 | |
| 硝酸+弗酸 | 急速な腐食。 | |
| 硝酸+塩酸 | 急速な腐食。 | |
| 弗酸(室温) | 腐食する。 | |
| 硫黄(600℃) | 腐食する。 | |
| タングステン | 2000℃で反応する。 | |
| トリア | 1900℃で反応する。 | |
| アルミナ | 1900℃で反応せず。 |



















































































































